Erantis
Eranthis hyemalis
Gule smørblomster i februar over en krave af grønne blade. Vinterens første farve.
Fakta
| Højde | 5–10 cm |
|---|---|
| Bredde | 5–10 cm |
| Blomstring | februar–marts |
| Blomsterfarve | gul |
| Lys | sol til halvskygge |
| Jord | frisk |
| Jordtype | almindelig havejord |
| Hårdførhedszone (USDA) | 4 |
| Planter pr. m² | 100 |
Passer godt sammen med
Design et bed til sol til halvskygge →
Planlæggeren vælger planter, der passer sammen, til dit lys og din jord.